24小時(shí)服務(wù)熱線:
199-4380-6602
服務(wù)貼心! 制造精心! 價(jià)格稱心! 客戶放心!
以客戶為導(dǎo)向?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案
以服務(wù)為核心多方位服務(wù)于客戶
以質(zhì)量為主要為客戶打造值得信賴的產(chǎn)品

微信掃碼
立享優(yōu)惠
熱場(chǎng)/爐膛:陶瓷纖維爐膛
加熱元件:電阻絲,硅碳棒,硅鉬棒
最高溫度:1200℃ ,1400℃ ,1700℃
工作溫度:1100℃ ,1300℃ ,1600℃
真空度:無(wú)
可用氣氛:惰性氣氛(N2、CO2、Ar2等) 危險(xiǎn)氣體(H2) 無(wú)
行業(yè)應(yīng)用:適用高效、實(shí)驗(yàn)室、科研和生產(chǎn)企業(yè)
箱式熱壓爐是將熱壓成型、高溫?zé)Y(jié)結(jié)合在一起的設(shè)備,適用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高溫?zé)岢尚汀?yīng)用于透明陶瓷、工業(yè)陶瓷等金屬以及由難容金屬組成的合金材料的真空燒結(jié)以及陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高溫?zé)Y(jié),也可用于粉末和壓坯在低于主要組分熔點(diǎn)的溫度下的熱處理,目的在于通過(guò)顆粒間的冶金結(jié)合以提高其強(qiáng)度。
博納熱箱式熱壓爐廠區(qū)
本設(shè)備廣泛應(yīng)用于大專院校、科研單位及生產(chǎn)企業(yè)在真空、保護(hù)氣氛條件下或空氣下(壓頭和模具需要換成剛玉的)對(duì)材料進(jìn)行熱壓燒結(jié)處理。立式結(jié)構(gòu),適用于材料在高溫條件下進(jìn)行退火、釬焊、燒結(jié)、除氣處理。是材料實(shí)驗(yàn)室的理想設(shè)備。
箱式爐可定制條件
1200℃箱式熱壓爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式熱壓爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃箱式熱壓爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式熱壓爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
更多型號(hào)可聯(lián)系我們,支持各種方案定制!
您可以與我們的在線客服在線詢價(jià),或者點(diǎn)擊下方按鈕提交您的需求信息。
聯(lián)系客服您可以與我們的在線客服在線詢價(jià),或者點(diǎn)擊下方按鈕提交您的需求信息。
獲取方案您可以與我們的在線客服在線詢價(jià),或者點(diǎn)擊下方按鈕提交您的需求信息。
預(yù)定設(shè)備您可以與我們的在線客服在線詢價(jià),或者點(diǎn)擊下方按鈕提交您的需求信息。
技術(shù)支持專注熱處理設(shè)備20年,主營(yíng)設(shè)備包含真空爐、管式爐、氣氛爐、箱式爐、脫脂燒結(jié)爐、臺(tái)車爐、牙科爐等設(shè)備,型號(hào)齊全,支持定制兩大廠區(qū)存現(xiàn)貨2000余臺(tái),隨時(shí)發(fā)出,期待與您合作!